Canali news sugli argomenti |
|
Politica Politica: la Lega ha perso 7 su 7 ballottaggi 
| La Lega Nord ha perso 7 su 7 ballottaggi a cui partecipava con un candidato sindaco. Secondo i dati arrivati in via Bellerio sono state perse le sfide di Senago (Milano), Cantù (Como), Palazzolo sull (continua) Tags: Politica - Cronaca - Milano 21/05/2012 leggi news | Ballottaggi: Sesto San Giovanni resta al centrosinistra

| Resta al centrosinistra Sesto San Giovanni. Il nuovo sindaco è Monica Chittò che ha vinto il ballottaggio con il 69,4% circa delle preferenze. L´avversaria del Pdl, Franca Landucci, si è fermata a (continua) Tags: Politica - Cronaca 21/05/2012 leggi news | Allarme smog a Milano: domenica a piedi. Sindaco Pisapia soddisfatto

| La prima domenica a piedi della Giunta Pisapia si chiude con un successo. A sottolinearlo è lo stesso Sindaco che si dice soddisfatto della risposta dei milanesi. Ora, assicura il primo cittadino, l` (continua) Tags: Politica - Milano - Cronaca 09/10/2011 leggi news | Milano: caso Ruby, il processo contro il Premier va avanti. Mora, Fede e Minetti a giudizio

| Nessuno stop al processo in cui Silvio Berlusconi è accusato di concussione e prostituzione minorile per la vicenda di Ruby, la giovane marocchina ospite delle presunte feste a luci rosse ad Arcore qu (continua) Tags: Politica - Milano - Cronaca 04/10/2011 leggi news | Milano: via alla festa del Partito Democratico. Diciannove giorni di incontri, dibattiti, concerti

| Prenderà il via il primo settembre per concludersi il 19, la quarta festa del Partito Democratico a Milano. Diciannove giorni di festa, incontri, dibattiti, concerti e l´immancabile sfilata di grandi (continua) Tags: Milano - Politica - musica e concerti 31/08/2011 leggi news | Milano: ecco la Giuta Pisapia. Metà donne e Maria Grazia Guida vicesindaco. cinque assessori Pd

| Il nuovo sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, ha annunciato la composizione della sua Giunta fatta di sei donne e altrettanti uomini. Il suo vice sarà Maria Grazia Guida con deleghe a Educazione e Ist (continua) Tags: Milano - Politica - Il Comune informa 10/06/2011 leggi news | Milano: ecco come sarà formato il nuovo consiglio comunale

| La vittoria di Giuliano Pisapia regala al Pd il primato del partito più rappresentato in consiglio comunale milanese. Al partito andranno 20 consiglieri su 48, (l´Ulivo ne prese 14 alle precedenti ele (continua) Tags: Comunali - Milano - Politica 31/05/2011 leggi news | Milano: festa in Piazza Duomo per Pisapia. Il nuovo sindaco traccia la rotta

| Grande festa in piazza Duomo a Milano, dove migliaia di sostenitori di Giuliano Pisapia si sono ritrovati per festeggiare la vittoria del candidato del centro sinistra a Palazzo Marino. La piazza si è (continua) Tags: Milano - comunali - Politica 31/05/2011 leggi news | Milano: le prime parole del nuovo sindaco Giuliano Pisapia

| Con il 55,1 per cento dei voti Giuliano Pisapia stacca la candidata del centrodestra Letizia Moratti di 10 punti e diventa il nuovo sindaco di Milano. E` la prima volta che un candidato del centrosini (continua) Tags: comunali - Milano - Politica 30/05/2011 leggi news | Lombardia: centrosinistra vince a Desio e Rho

| La Lega nord esce battuta dal centrosinistra a Rho e a Desio. Sconfitta di misura, circa 500 voti, per la corsa alla poltrona di sindaco di Rho dove il centrosinistra vince con il 50,80% contro il 49 (continua) Tags: comunali - Lombardia - Politica 30/05/2011 leggi news | Milano: centrosinistra vince anche a Gallarate ed Arcore

| Il centrosinistra oltre la vittoria di Milano molto probabilmente riuscirà a strappare al centrodestra anche i comuni di Arcore Gallarate. A Gallarate, storico comune padano in provincia di Varese il (continua) Tags: comunali - Lombardia - Politica 30/05/2011 leggi news | Milano: Giuliano Pisapia è il nuovo Sindaco

| Giuliano Pisapia, sostenuto dal centrosinistra, è il nuovo sindaco di Milano. Quando lo scrutinio è alle battute finali (1109 sezioni su 1.251) Pisapia ha infatti il 55.15% e Letizia Moratti, con il (continua) Tags: comunali - Milano - Politica 30/05/2011 leggi news | Ballottaggio Milano: Settima proiezione Ipr. Pisapia al 55%. Festa in Piazza Duomo

| Popolo del centrosinistra già in festa in Piazza Duomo: in base ai dati della settima proiezione realizzata da Ipr Marketing per la Rai su un campione del 70 per cento, Giuliano Pisapia è in testa nel (continua) Tags: comunali - Milano - Politica 30/05/2011 leggi news |
| |
portale di Riccardo Capannelli (EDM)
pagina pubblicata in 0 secondi |
|
Note
Legali: questo sito web è di proprietà di Riccardo Capannelli
a cui va la piena e unica responsabilità dei contenuti testuali e grafici pubblicati sul sito - email RICCARDOCAPANNELLI@libero.it -
dati e generalità del proprietario del presente dominio sono disponibili pubblicamente presso l'ente internazionale di registrazione domini.
Alcune foto presenti sul sito sono state prese
da Internet e quindi valutate di pubblico dominio
Per chiedere la rimozione di foto o contenuti scrivere alla
redazione del sito -
Il network a cui il sito è affiliato non è responsabile dei contenuti pubblicati sui singoli siti. |
|
| | | | |